Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 28-Aug-2026 06:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 11580
Summe Dateien 11080
Summe Seiten 11182
Summe Besuche 53
Total kB Files 2583
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 50
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 56
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 482 2190
Anfragen pro Tag 11580 11580
Dateien pro Tag 11080 11080
Seiten pro Tag 11182 11182
Sites per Day 50 50
Besuche pro Tag 53 53
kB Files per Day 2583 2583
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,68% 11080
Code 400 - Bad Request 0,07% 8
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 4,23% 490

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
28 11580 100,00% 11080 100,00% 11182 100,00% 53 100,00% 50 100,00% 2583 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 636 636 5,49% 636 636 5,74% 636 636 5,69% 121 121 4,67%
1 1935 1935 16,71% 1903 1903 17,18% 1911 1911 17,09% 410 410 15,89%
2 1918 1918 16,56% 1917 1917 17,30% 1918 1918 17,15% 377 377 14,59%
3 1842 1842 15,91% 1838 1838 16,59% 1841 1841 16,46% 383 383 14,81%
4 2063 2063 17,82% 1840 1840 16,61% 1882 1882 16,83% 545 545 21,08%
5 2190 2190 18,91% 1952 1952 17,62% 1998 1998 17,87% 541 541 20,95%
6 996 996 8,60% 994 994 8,97% 996 996 8,91% 207 207 8,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11080 95,68% 2330 90,21% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11080 95,68% 2330 90,21% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11080 95,68% 40 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11080 95,68% 30 100,00% /

Top 30 von 50 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10970 94,73% 10970 99,01% 1350 52,25% 1 1,89% ::1
2 167 1,44% 2 0,02% 107 4,14% 1 1,89% 213.209.159.154
3 164 1,42% 2 0,02% 106 4,09% 1 1,89% 80.94.95.211
4 70 0,60% 70 0,63% 749 29,00% 1 1,89% 193.254.185.4
5 45 0,39% 0 0,00% 22 0,84% 1 1,89% 20.106.191.113
6 36 0,31% 0 0,00% 17 0,68% 1 1,89% 20.119.102.80
7 25 0,22% 1 0,01% 22 0,87% 1 1,89% 93.123.109.228
8 22 0,19% 3 0,03% 16 0,61% 1 1,89% 20.246.125.85
9 18 0,16% 1 0,01% 11 0,43% 1 1,89% 185.87.121.29
10 6 0,05% 1 0,01% 13 0,51% 1 1,89% 152.32.208.106
11 5 0,04% 1 0,01% 13 0,49% 1 1,89% 207.90.244.14
12 4 0,03% 0 0,00% 2 0,08% 2 3,77% 195.182.16.23
13 4 0,03% 3 0,03% 33 1,26% 3 5,66% 45.198.224.26
14 3 0,03% 1 0,01% 12 0,45% 1 1,89% 209.99.185.81
15 3 0,03% 2 0,02% 22 0,85% 3 5,66% 93.174.93.12
16 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 172.236.228.39
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 45.156.129.60
18 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 1,89% 60.52.184.21
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,89% 103.203.57.3
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,89% 172.239.64.155
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,89% 172.239.71.245
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 185.223.235.21
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 185.223.235.51
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,89% 193.124.20.247
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 193.176.31.213
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 193.176.31.237
27 1 0,01% 1 0,01% 11 0,41% 1 1,89% 198.235.24.124
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 20.168.117.0
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 20.80.102.0
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,89% 3.93.81.46

Top 10 von 50 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10970 94,73% 10970 99,01% 1350 52,25% 1 1,89% ::1
2 70 0,60% 70 0,63% 749 29,00% 1 1,89% 193.254.185.4
3 167 1,44% 2 0,02% 107 4,14% 1 1,89% 213.209.159.154
4 164 1,42% 2 0,02% 106 4,09% 1 1,89% 80.94.95.211
5 4 0,03% 3 0,03% 33 1,26% 3 5,66% 45.198.224.26
6 25 0,22% 1 0,01% 22 0,87% 1 1,89% 93.123.109.228
7 3 0,03% 2 0,02% 22 0,85% 3 5,66% 93.174.93.12
8 45 0,39% 0 0,00% 22 0,84% 1 1,89% 20.106.191.113
9 36 0,31% 0 0,00% 17 0,68% 1 1,89% 20.119.102.80
10 22 0,19% 3 0,03% 16 0,61% 1 1,89% 20.246.125.85

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11557 99,80% - (Direct Request)
2 20 0,17% http://151.252.48.146:80/
3 2 0,02% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 56 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10970 94,73% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 167 1,44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3
3 164 1,42% Opera/9.80 (Linux armv7l; HbbTV/1.2.1 (; Philips; ; ; ; ) CE-HTML/1.0 NETTV/6.0.0 SmartTvA/3.0.0 (PhilipsTV, 6.1.1,) en Firmw
4 22 0,19% l9explore/1.2.2
5 20 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
6 11 0,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 10 0,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 8 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
9 8 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 8 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
11 7 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
12 7 0,06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
13 6 0,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 6 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
15 6 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 11580 100,00% 11080 100,00% 2583 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23