Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 14-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 8179
Summe Dateien 7308
Summe Seiten 7581
Summe Besuche 51
Total kB Files 2431
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 48
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 340 1551
Anfragen pro Tag 8179 8179
Dateien pro Tag 7308 7308
Seiten pro Tag 7581 7581
Sites per Day 48 48
Besuche pro Tag 51 51
kB Files per Day 2431 2431
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 89,35% 7308
Code 400 - Bad Request 0,56% 46
Code 404 - Not Found 10,07% 824
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
14 8179 100,00% 7308 100,00% 7581 100,00% 51 100,00% 48 100,00% 2431 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1551 1551 18,96% 1170 1170 16,01% 1259 1259 16,61% 486 486 20,01%
1 1343 1343 16,42% 1004 1004 13,74% 1050 1050 13,85% 444 444 18,27%
2 1093 1093 13,36% 1080 1080 14,78% 1091 1091 14,39% 305 305 12,56%
3 1239 1239 15,15% 1234 1234 16,89% 1239 1239 16,34% 291 291 11,96%
4 1124 1124 13,74% 1070 1070 14,64% 1118 1118 14,75% 337 337 13,86%
5 1211 1211 14,81% 1182 1182 16,17% 1209 1209 15,95% 370 370 15,21%
6 618 618 7,56% 568 568 7,77% 615 615 8,11% 197 197 8,12%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7308 89,35% 2009 82,63% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7308 89,35% 2009 82,63% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7308 89,35% 45 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7308 89,35% 37 100,00% /

Top 30 von 48 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7174 87,71% 7174 98,17% 883 36,31% 1 1,96% ::1
2 681 8,33% 7 0,10% 343 14,11% 1 1,96% 195.178.110.28
3 76 0,93% 76 1,04% 813 33,46% 1 1,96% 193.254.185.4
4 46 0,56% 1 0,01% 34 1,40% 1 1,96% 120.48.32.130
5 46 0,56% 1 0,01% 34 1,40% 1 1,96% 196.245.52.130
6 46 0,56% 1 0,01% 34 1,40% 1 1,96% 61.19.69.203
7 18 0,22% 0 0,00% 10 0,39% 1 1,96% 185.243.5.47
8 11 0,13% 5 0,07% 42 1,71% 1 1,96% 216.180.246.130
9 6 0,07% 3 0,04% 34 1,38% 2 3,92% 151.243.11.245
10 6 0,07% 2 0,03% 9 0,35% 1 1,96% 18.116.101.220
11 6 0,07% 2 0,03% 9 0,35% 1 1,96% 18.221.161.111
12 6 0,07% 2 0,03% 9 0,35% 1 1,96% 3.129.187.38
13 6 0,07% 1 0,01% 6 0,24% 1 1,96% 66.132.172.103
14 4 0,05% 2 0,03% 12 0,49% 1 1,96% 35.241.250.111
15 4 0,05% 1 0,01% 12 0,50% 1 1,96% 71.6.167.142
16 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 1,96% 194.164.57.119
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,96% 205.210.31.205
18 2 0,02% 2 0,03% 7 0,27% 2 3,92% 45.194.92.14
19 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,96% 45.198.224.5
20 2 0,02% 1 0,01% 11 0,46% 1 1,96% 45.205.1.223
21 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 1,96% 46.151.178.13
22 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,96% 5.61.209.43
23 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,96% 91.202.233.79
24 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,96% 94.154.43.243
25 2 0,02% 2 0,03% 7 0,27% 2 3,92% 94.154.43.254
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 1,96% 141.98.11.11
27 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 1,96% 165.232.118.73
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,96% 172.203.245.49
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,96% 172.234.217.129
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,96% 172.236.228.197

Top 10 von 48 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7174 87,71% 7174 98,17% 883 36,31% 1 1,96% ::1
2 76 0,93% 76 1,04% 813 33,46% 1 1,96% 193.254.185.4
3 681 8,33% 7 0,10% 343 14,11% 1 1,96% 195.178.110.28
4 11 0,13% 5 0,07% 42 1,71% 1 1,96% 216.180.246.130
5 46 0,56% 1 0,01% 34 1,40% 1 1,96% 61.19.69.203
6 46 0,56% 1 0,01% 34 1,40% 1 1,96% 120.48.32.130
7 46 0,56% 1 0,01% 34 1,40% 1 1,96% 196.245.52.130
8 6 0,07% 3 0,04% 34 1,38% 2 3,92% 151.243.11.245
9 4 0,05% 1 0,01% 12 0,50% 1 1,96% 71.6.167.142
10 4 0,05% 2 0,03% 12 0,49% 1 1,96% 35.241.250.111

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8179 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7174 87,71% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 682 8,34% Go-http-client/1.1
3 138 1,69% libredtail-http
4 10 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
5 8 0,10% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
6 8 0,10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 6 0,07% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
8 4 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 4 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 3 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 2 0,02% Linux Gnu (cow)
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (compatible)
15 2 0,02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8179 100,00% 7308 100,00% 2431 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23