Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 01-Jul-2026 06:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 22980
Summe Dateien 21830
Summe Seiten 22362
Summe Besuche 190
Total kB Files 6976
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 148
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 104
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 957 1308
Anfragen pro Tag 22980 22980
Dateien pro Tag 21830 21830
Seiten pro Tag 22362 22362
Sites per Day 148 148
Besuche pro Tag 190 190
kB Files per Day 6976 6976
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,00% 21830
Code 400 - Bad Request 0,45% 103
Code 403 - Forbidden 0,03% 6
Code 404 - Not Found 3,91% 898
Code 405 - Method Not Allowed 0,62% 142
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 22980 100,00% 21830 100,00% 22362 100,00% 190 100,00% 148 100,00% 6976 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 305 305 1,33% 302 302 1,38% 305 305 1,36% 105 105 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 818 818 3,56% 792 792 3,63% 798 798 3,57% 297 297 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 718 718 3,12% 639 639 2,93% 717 717 3,21% 261 261 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 912 912 3,97% 791 791 3,62% 908 908 4,06% 311 311 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 967 967 4,21% 896 896 4,10% 937 937 4,19% 284 284 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 681 681 2,96% 674 674 3,09% 677 677 3,03% 247 247 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 885 885 3,85% 881 881 4,04% 883 883 3,95% 244 244 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1052 1052 4,58% 997 997 4,57% 1016 1016 4,54% 298 298 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 994 994 4,33% 921 921 4,22% 959 959 4,29% 301 301 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1046 1046 4,55% 1016 1016 4,65% 1022 1022 4,57% 375 375 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 903 903 3,93% 891 891 4,08% 901 901 4,03% 286 286 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1074 1074 4,67% 1009 1009 4,62% 1016 1016 4,54% 341 341 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1011 1011 4,40% 1001 1001 4,59% 1008 1008 4,51% 288 288 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1180 1180 5,13% 1127 1127 5,16% 1177 1177 5,26% 331 331 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1042 1042 4,53% 1039 1039 4,76% 1040 1040 4,65% 259 259 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 875 875 3,81% 871 871 3,99% 875 875 3,91% 242 242 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1000 1000 4,35% 957 957 4,38% 962 962 4,30% 286 286 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 836 836 3,64% 788 788 3,61% 833 833 3,73% 259 259 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1022 1022 4,45% 1019 1019 4,67% 1022 1022 4,57% 277 277 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1142 1142 4,97% 1135 1135 5,20% 1141 1141 5,10% 287 287 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1308 1308 5,69% 1007 1007 4,61% 1036 1036 4,63% 431 431 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1021 1021 4,44% 954 954 4,37% 977 977 4,37% 328 328 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1193 1193 5,19% 1177 1177 5,39% 1193 1193 5,33% 334 334 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 995 995 4,33% 946 946 4,33% 959 959 4,29% 303 303 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21830 95,00% 6398 91,71% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21830 95,00% 6398 91,71% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21830 95,00% 135 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21830 95,00% 123 100,00% /

Top 30 von 148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 21417 93,20% 21417 98,11% 2635 37,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% ::1
2 300 1,31% 2 0,01% 145 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 176.65.144.128
3 280 1,22% 280 1,28% 2996 42,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 193.254.185.4
4 148 0,64% 3 0,01% 94 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,05% 5.61.209.92
5 123 0,54% 3 0,01% 91 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,58% 45.148.10.200
6 60 0,26% 0 0,00% 30 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 35.194.203.216
7 58 0,25% 0 0,00% 30 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 80.94.95.211
8 56 0,24% 0 0,00% 28 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 92.118.39.57
9 48 0,21% 0 0,00% 23 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 20.168.109.82
10 46 0,20% 1 0,00% 34 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 185.211.94.76
11 46 0,20% 1 0,00% 34 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 31.132.90.3
12 46 0,20% 1 0,00% 34 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 81.226.129.67
13 42 0,18% 6 0,03% 84 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,05% 45.154.98.108
14 19 0,08% 4 0,02% 35 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 51.159.125.208
15 12 0,05% 4 0,02% 17 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,05% 3.132.26.232
16 12 0,05% 0 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,16% 31.59.160.12
17 11 0,05% 0 0,00% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,63% 204.76.203.206
18 10 0,04% 0 0,00% 5 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 34.89.112.71
19 9 0,04% 0 0,00% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,11% 93.123.72.183
20 8 0,03% 0 0,00% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.64.214.197
21 7 0,03% 1 0,00% 14 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,11% 45.198.224.5
22 7 0,03% 0 0,00% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,63% 5.61.209.43
23 6 0,03% 1 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 199.45.154.121
24 6 0,03% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,58% 204.76.203.219
25 6 0,03% 1 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 66.132.172.203
26 5 0,02% 1 0,00% 13 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 118.196.56.74
27 5 0,02% 2 0,01% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 16.58.56.214
28 5 0,02% 0 0,00% 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.64.144.24
29 5 0,02% 3 0,01% 11 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,11% 185.242.226.112
30 5 0,02% 1 0,00% 13 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 207.90.244.14

Top 10 von 148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 280 1,22% 280 1,28% 2996 42,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 193.254.185.4
2 21417 93,20% 21417 98,11% 2635 37,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% ::1
3 300 1,31% 2 0,01% 145 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 176.65.144.128
4 148 0,64% 3 0,01% 94 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,05% 5.61.209.92
5 123 0,54% 3 0,01% 91 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,58% 45.148.10.200
6 42 0,18% 6 0,03% 84 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,05% 45.154.98.108
7 5 0,02% 5 0,02% 54 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,63% 94.154.43.87
8 19 0,08% 4 0,02% 35 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 51.159.125.208
9 46 0,20% 1 0,00% 34 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 185.211.94.76
10 46 0,20% 1 0,00% 34 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 31.132.90.3

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22975 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,00% http://151.252.48.146/
3 1 0,00% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
4 1 0,00% http://89.200.174.16/
5 1 0,00% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
6 1 0,00% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 104 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21417 93,20% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 304 1,32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 154 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 148 0,64% libredtail-http
5 114 0,50% l9explore/1.2.2
6 42 0,18% Mozilla/5.0
7 42 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 29 0,13% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; en-us; GT-N5110 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari
9 29 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/535.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1055.1 Safari/535.24
10 19 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 19 0,08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 18 0,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 18 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
14 17 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 15 0,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 22980 100,00% 21830 100,00% 6976 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23