Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 28-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 6899
Summe Dateien 6642
Summe Seiten 6696
Summe Besuche 54
Total kB Files 1839
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 50
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 287 1517
Anfragen pro Tag 6899 6899
Dateien pro Tag 6642 6642
Seiten pro Tag 6696 6696
Sites per Day 50 50
Besuche pro Tag 54 54
kB Files per Day 1839 1839
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,27% 6642
Code 400 - Bad Request 0,39% 27
Code 404 - Not Found 3,33% 230

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
28 6899 100,00% 6642 100,00% 6696 100,00% 54 100,00% 50 100,00% 1839 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 259 259 3,75% 259 259 3,90% 259 259 3,87% 70 70 3,80%
1 1170 1170 16,96% 1168 1168 17,59% 1170 1170 17,47% 284 284 15,45%
2 1232 1232 17,86% 1222 1222 18,40% 1229 1229 18,35% 320 320 17,42%
3 1517 1517 21,99% 1295 1295 19,50% 1323 1323 19,76% 412 412 22,39%
4 662 662 9,60% 649 649 9,77% 659 659 9,84% 244 244 13,27%
5 1358 1358 19,68% 1351 1351 20,34% 1356 1356 20,25% 330 330 17,97%
6 701 701 10,16% 698 698 10,51% 700 700 10,45% 178 178 9,70%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6642 96,27% 1716 93,31% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6642 96,27% 1716 93,31% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6642 96,27% 39 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6642 96,27% 28 100,00% /

Top 30 von 50 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6543 94,84% 6543 98,51% 805 43,78% 1 1,85% ::1
2 126 1,83% 2 0,03% 64 3,50% 1 1,85% 34.97.109.147
3 81 1,17% 1 0,02% 49 2,67% 1 1,85% 45.148.10.5
4 69 1,00% 69 1,04% 738 40,15% 1 1,85% 193.254.185.4
5 10 0,14% 0 0,00% 5 0,28% 1 1,85% 34.19.158.144
6 6 0,09% 1 0,02% 6 0,31% 1 1,85% 167.94.146.52
7 6 0,09% 0 0,00% 3 0,16% 3 5,56% 5.61.209.33
8 3 0,04% 1 0,02% 12 0,64% 1 1,85% 103.123.226.10
9 3 0,04% 1 0,02% 12 0,64% 1 1,85% 35.187.18.93
10 3 0,04% 1 0,02% 12 0,64% 1 1,85% 64.188.91.196
11 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,85% 147.185.132.33
12 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,85% 153.80.240.139
13 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,85% 34.124.206.196
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,85% 35.189.142.254
15 2 0,03% 2 0,03% 7 0,36% 2 3,70% 45.148.10.67
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,70% 45.205.1.73
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,70% 5.61.209.126
18 2 0,03% 1 0,02% 4 0,20% 1 1,85% 64.62.156.122
19 2 0,03% 1 0,02% 11 0,61% 2 3,70% 93.174.93.12
20 1 0,01% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,85% 109.105.210.100
21 1 0,01% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,85% 121.225.139.251
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,85% 135.237.126.154
23 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,85% 143.105.146.223
24 1 0,01% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,85% 147.185.132.237
25 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,85% 150.228.139.32
26 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,85% 167.172.108.63
27 1 0,01% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,85% 172.235.40.131
28 1 0,01% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,85% 173.255.225.25
29 1 0,01% 1 0,02% 3 0,18% 1 1,85% 195.96.139.235
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 198.199.104.186

Top 10 von 50 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6543 94,84% 6543 98,51% 805 43,78% 1 1,85% ::1
2 69 1,00% 69 1,04% 738 40,15% 1 1,85% 193.254.185.4
3 126 1,83% 2 0,03% 64 3,50% 1 1,85% 34.97.109.147
4 81 1,17% 1 0,02% 49 2,67% 1 1,85% 45.148.10.5
5 3 0,04% 1 0,02% 12 0,64% 1 1,85% 35.187.18.93
6 3 0,04% 1 0,02% 12 0,64% 1 1,85% 103.123.226.10
7 3 0,04% 1 0,02% 12 0,64% 1 1,85% 64.188.91.196
8 2 0,03% 1 0,02% 11 0,61% 2 3,70% 93.174.93.12
9 1 0,01% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,85% 147.185.132.237
10 1 0,01% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,85% 205.210.31.165

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6896 99,96% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
3 1 0,01% http://89.200.174.16/portfw.htm
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6543 94,84% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 124 1,80% Mozilla/5.0 (compatible; Crusader/1.0)
3 81 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 5 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 3 0,04% Mozilla/5.0
6 3 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 3 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 2 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (compatible)

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6899 100,00% 6642 100,00% 1839 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23