Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 11-Apr-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 5524
Summe Dateien 5494
Summe Seiten 5518
Summe Besuche 36
Total kB Files 1703
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 230 1008
Anfragen pro Tag 5524 5524
Dateien pro Tag 5494 5494
Seiten pro Tag 5518 5518
Sites per Day 37 37
Besuche pro Tag 36 36
kB Files per Day 1703 1703
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,46% 5494
Code 400 - Bad Request 0,22% 12
Code 404 - Not Found 0,25% 14
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 408 - Request Timeout 0,05% 3

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
11 5524 100,00% 5494 100,00% 5518 100,00% 36 100,00% 37 100,00% 1703 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 713 713 12,91% 707 707 12,87% 711 711 12,89% 195 195 11,44%
1 883 883 15,98% 876 876 15,94% 883 883 16,00% 287 287 16,85%
2 935 935 16,93% 933 933 16,98% 934 934 16,93% 288 288 16,93%
3 812 812 14,70% 804 804 14,63% 811 811 14,70% 291 291 17,07%
4 1008 1008 18,25% 1006 1006 18,31% 1006 1006 18,23% 276 276 16,21%
5 810 810 14,66% 806 806 14,67% 810 810 14,68% 255 255 14,95%
6 363 363 6,57% 362 362 6,59% 363 363 6,58% 112 112 6,56%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5494 99,46% 1689 99,20% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5494 99,46% 1689 99,20% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5494 99,46% 30 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5494 99,46% 28 100,00% /

Top 30 von 37 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5387 97,52% 5387 98,05% 663 38,93% 1 2,78% ::1
2 75 1,36% 75 1,37% 803 47,14% 1 2,78% 193.254.185.4
3 10 0,18% 4 0,07% 46 2,69% 1 2,78% 121.43.52.44
4 10 0,18% 4 0,07% 44 2,60% 1 2,78% 45.142.154.101
5 3 0,05% 0 0,00% 2 0,09% 1 2,78% 117.164.191.217
6 3 0,05% 2 0,04% 22 1,29% 2 5,56% 93.174.93.12
7 2 0,04% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 103.123.225.3
8 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,78% 147.185.132.156
9 2 0,04% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,78% 16.58.56.214
10 2 0,04% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,78% 185.242.226.112
11 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,78% 93.123.72.166
12 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 106.117.105.125
13 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 112.74.38.239
14 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 115.20.187.161
15 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 117.132.188.204
16 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 123.178.210.104
17 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 150.246.136.133
18 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,78% 167.250.224.25
19 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 167.71.213.144
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 170.106.75.142
21 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 205.210.31.85
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,78% 211.59.174.163
23 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 221.207.34.40
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 34.38.83.65
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 43.130.139.177
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 43.153.54.138
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 43.157.156.190
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 45.33.12.214
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 2,78% 54.226.114.84
30 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,78% 64.62.156.66

Top 10 von 37 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 75 1,36% 75 1,37% 803 47,14% 1 2,78% 193.254.185.4
2 5387 97,52% 5387 98,05% 663 38,93% 1 2,78% ::1
3 10 0,18% 4 0,07% 46 2,69% 1 2,78% 121.43.52.44
4 10 0,18% 4 0,07% 44 2,60% 1 2,78% 45.142.154.101
5 3 0,05% 2 0,04% 22 1,29% 2 5,56% 93.174.93.12
6 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 115.20.187.161
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 123.178.210.104
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 150.246.136.133
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 205.210.31.85
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 2,78% 87.121.84.8

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5523 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146:80

Top 15 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5387 97,52% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 4 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
3 4 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)
4 4 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 3 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 3 0,05% libredtail-http
7 2 0,04% Go-http-client/1.1
8 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36 Maxthon/5.2.6.1
9 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 2 0,04% curl/7.76.1
11 1 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 1 0,02% Mozilla/1.0
13 1 0,02% Mozilla/5.0
14 1 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5524 100,00% 5494 100,00% 1703 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23